FIS CONTINENTAL CUP SKI JUMPING 2005 SAPPORO

Foreign participants| Results of 16th Jan | Results of 15th Jan | Results of 14th Jan | Report

:: back to COMPETITIONS::



Foreign participants
NATION
NAME
IN JAPANESE
AUT
HAFELE, Mathias マティアス・ハーフェレ
THURNBICHLER, Stefan シュテファン・トゥルンビヒラー
SCHNEIDER, Balthsar バルタザー・シュナイダー
NAGILLER, Christian クリスティアン・ナギラー
NAGILLER, Michael ミヒャエル・ナギラー
TSCHUSCHNIG, Lukas ルーカス・トゥーシュニク
RAMMERSTORFER, Stefan シュテファン・ランメルシュトルファー
CAN
BAXTER, Gregory グレゴリー・バクスター
NELL, Michael マイケル・ネル
BAFIA, Dominik ドミニク・バフィァ
CZE
MAZOCH, JanA, Dominik ヤン・マゾホ
HAJEK, Antoninminik アントニン・ハイェック
FIN
HAKOLA, Lauri ラウリ・ハコラ
HAUTAMAEKI, Jussi ユッシ・ハウタマキ
YLIRIESTO, Kimmo キンモ・ユリリエスト
GER
ALBERER, Oliver オリヴァー・アルベラー
BRUDER, Christian クリスティアン・ブルーダー
FREUND, Severin ゼフェリン・フロイント
SIMON, Erik エリック・ジーモン
KOR
CHOI, Yong Jik チェ ヨンチック
NOR
AARAAS, Jon ヨン・アーラス
DOENNEM, Olav Magne オラフマグネ・ドネム
BADRAL, Anders アンダース・バーダル
POL
STOCH, Kamil カミル・ストッフ
ZYLA, Piotr ピオトル・ズィラ
URBANSKI, Pawel パヴェル・ウルバンスキ
TOPOR, Wojciech ヴォイチェク・トポル
RUS
KARELIN, Pavel パヴェル・カレリン
VOSTTRETSOV,A lexey アレクセイ・ヴォストレトソフ
FATKULLIN, Robert ロベルト・ファクリン
USA
SCHWALL, Tommy トミー・シュオール
WELCH, Brian ブライアン・ウェルチ
NELSON, Tim ティム・ネルソン
DENNY, James ジェイムス・デニー

Results of 16th Jan. 2005
11. YLIRIESTO(FIN) 130.0+124.0m/258.7点 27. TOPOR(POL) 120.0+102.5m/189.5点
12. HAUTAMAEKI(FIN) 128.5+126.0m/258.6点 28. ZYLA(POL) 117.0+103.5m/189.4点
13. BADRAL(NOR) 125.0+126.5m/251.2点 29. SHIBATA(JPN) 113.0+105.5m/186.3点
14. HAJEK(CZE) 121.0+123.0m/237,2点 30. NAGILLER,M(AUT) 114.0+104.0m/183.9点
15. ICHINOHE(JPN) 121.0+119.0m/229.5点 31. NISHIMORI(JPN) 112.5m/95.5点
16. YAMADA(JPN) 122.0+116.5m/226.8点 32. OKAMURA(JPN) 110.0m/94.5点
17. HAKOLA(FIN) 120.0+119.0m/226.7点 33. SHIGEMATSU(JPN) 109.5m/93.6点
18. BRUDER(GER) 118.5+120.0m/226.3点 34. VOSTTRETSOV(RUS) 109.5m/92.1点
19. KANEKO(JPN) 119.5+118.5m/225.9点 35. TAKEUCHI(JPN) 108.5m/91.8点
10. SCHNEIDER(AUT) 117.0+121.5m/225.3点 36. FREUND(GER) 109.0m/91.7点
11. SAKANO(JPN) 118.0+119.0m/223.6点 37. UENO(JPN) 108.5m/91.3点
12. YUMOTO(JPN) 120.5+116.0m/220.7点 38. AARAAS(NOR) 108.5m/90.8点
13. NAGILLER, C(AUT) 119.5+114.0m/216.8点 39. BAXTER(CAN) 106.0m/85.3点
14. URBANSKI(POL) 119.0+114.5m/213.8点 40. WELCH(USA) 104.0m/82.2点
15. DOENNEM(NOR) 118.0+114.0m/213.1点 41. ENDO(JPN) 103.5m/81.3点
16. CHOI (KOR) 118.5+112.5m/211.8点 42. MAZOCH(CZE) 103.5m/80.8点
17. STOCH(POL) 119.0+111.5m/210.9点 43. TSCHUSCHNIG(AUT) 102.0m/77.6点
18. ENDO(JPN) 112.0+118.0m/209.5点 44. SCHWALL(USA) 101.5m/76.7点
19. YOSHIOKA(JPN) 112.5+116.5m/207.2点 45. HAFELE(AUT) 100.0m/74.5点
20. FATKULLIN(RUS) 115.0+114.5m/206.6点 46. BAFIA(CAN) 199.5m/71.1点
21. THURNBICHLER(AUT) 114.0+114.5m/205.8点 47. ALBERER(GER) 197.0m/68.1点
22. KARELIN(RUS) 114.0+114.5m/204.3点 48. WATASE(JPN) 196.5m/64.2点
23. HARADA(JPN) 116.5+107.5m/196.7点 49. NELSON(USA) 194.0m/60.2点
24. SIMON(GER) 114.5+109.0m/194.3点 50. NELL(CAN) 192.0m/58.1点
25. SAKURAI(JPN) 113.0+109.5m/193.0点 51. DENNY(USA) 192.0m/57.6点
26. RAMMERSTORFER(AUT) 111.0+110.0m/190.8点

Results of 15th Jan. 2005
11. ICHINOHE(JPN) 133.0+132.0m/279.5点 27. CHOI (KOR) 115.0+108.5m/197.8点
12. SCHNEIDER(AUT) 130.5+133.5m/273.7点 28. SHIBATA(JPN) 112.5+110.0m/194.0点
13. BADRAL(NOR) 132.0+129.5m/273.2点 29. TAKEUCHI(JPN) 114.0+103.0m/182.6点
14. HAUTAMAEKI(FIN) 132.0+131.0m/272.4点 30. HARADA(JPN) 111.5+104.0m/178.9点
15. SAKANO(JPN) 131.5+128.5m/272.0点 31. SHIGEMATSU(JPN) 110.5m/96.4点
16. YLIRIESTO(FIN) 130.5+128.0m/267.8点 32. FATKULLIN(RUS) 110.0m/96.3点
17. YOSHIOKA(JPN) 126.5+123.0m/249.1点 33. ZYLA(POL) 110.0m/95.8点
18. AARAAS(NOR) 124.5+124.5m/247.7点 34. BAXTER(CAN) 109.5m/93.6点
19. BRUDER(GER) 123.0+125.5m/245.8点 35. ENDO(JPN) 109.0m/92.2点
10. KANEKO(JPN) 122.5+124.5m/243.6点 36. FREUND(GER) 104.0m/82.2点
11. YAMADA(JPN) 129.0+117.5m/243.2点 37. VOSTTRETSOV(RUS) 103.5m/80.8点
12. HAKOLA(FIN) 128.5+117.5m/241.8点 38. SCHWALL(USA) 103.0m/80.4点
13. OKAMURA(JPN) 123.0+121.0m/238.2点 39. UENO(JPN) 102.5m/79.5点
14. HAJEK(CZE) 124.0+118.0m/234.1点 40. ENDO(JPN) 101.0m/76.8点
15. DOENNEM(NOR) 124.0+116.5m/230.9点 40. WATASE(JPN) 101.0m/76.8点
16. NAGILLER,M(AUT) 121.0+118.5m/228.6点 42. SAKURAI(JPN) 100.5m/74.9点
17. YUMOTO(JPN) 123.5+115.5m/227.2点 43. BAFIA(CAN) 102.5m/71.5点
18. THURNBICHLER(AUT) 121.0+116.5m/226.0点 44. DENNY(USA) 198.5m/71.3点
19. STOCH(POL) 127.5+109.0m/223.2点 45. TSCHUSCHNIG(AUT) 197.0m/67.6点
20. SIMON(GER) 124.5+112.5m/222.1点 46. NELL(CAN) 192.5m/66.0点
21. URBANSKI(POL) 116.0+119.5m/220.4点 47. NELSON(USA) 193.0m/59.4点
22. MAZOCH(CZE) 123.0+114.5m/218.5点 48. ALBERER(GER) 191.5m/57.2点
23. KARELIN(RUS) 114.0+116.0m/218.5点 NISHIMORI(JPN) DQ
24. RAMMERSTORFER(AUT) 116.0+111.5m/204.5点 WELCH(USA) DQ
25. TOPOR(POL) 118.5+185.5m/201.1点 HAFELE(AUT) DQ
26. NAGILLER, C(AUT) 114.0+113.0m/198.6点

Results of 14th Jan. 2005
11. T.ICHINOHE(JPN) 94.5+90.5m/241.5点 21. O.M.DOENNEM(NOR) 80.0+83.5m/191.0点
12. J.HAUTAMAEKI(FIN) 91.5+91.5m/235.5点 21. M.HARADA(JPN) 80.5+82.5m/191.0点
13. Y.SAKANO(JPN) 91.5+89.5m/232.5点 24. G.BAXTER(CAN) 82.0+80.0m/188.5点
14. K.YOSHIOKA(JPN) 91.5+89.5m/230.5点 25. S.RAMMERSTORFER(AUT) 83.0+81.0m/186.0点
15. B.SCHNEIDER(AUT) 86.5+93.5m/228.5点 26. C.NAGILLER(AUT) 85.0+75.0m/181.0点
16. A.HAJEK(CZE) 90.0+86.5m/220.0点 27. P.URBANSKI(POL) 77.5+79.5m/178.0点
17. A.BADRAL(NOR) 89.5+86.0m/218.5点 28. D.BAFIA(CAN) 79.0+77.5m/175.5点
18. J.MAZOCH(CZE)A 86.5+88.0m/218.0点 29. E.SIMON(GER) 79.5+79.5m/174.0点
19. Y.KANEKO(JPN) 89.5+84.0m/215.5点 30. P.KARELIN(RUS) 78.5+74.5m/174.0点
10. K.YLIRIESTO(FIN) 86.0+87.5m/215.0点 31. Y.WATASE(JPN) 77.5m/86.0点
11. L.HAKOLA(FIN) 88.5+84.0m/211.5点 32. M.HAFELE(AUT) 76.5m/84.0点
12. K.STOCHamil(POL) 81.5+87.0m/203.5点 33. M.NELL(CAN) 76.0m/83.0点
13. Y.J.CHOI (KOR) 84.5+84.0m/203.0点 34. O.ALBERER(GER) 75.5m/81.5点
14. H.YAMADA(JPN) 82.5+85.5m/202.0点 35. J.DENNY(USA) 74.5m/79.0点
15. J.AARAAS(NOR) 88.0+80.0m/201.5点 36. W.TOPOR(POL) 73.0m/75.5点
16. S.THURNBICHLER(AUT) 88.5+79.0m/200.5点 37. L.TSCHUSCHNIG(AUT) 73.5m/74.5点
17. B.WELCH(USA) 84.5+83.0m/199.5点 38. T.SCHWALL(USA) 69.5m/68.5点
18. C.BRUDER(GER) 82.5+84.0m/198.0点 39. R.FATKULLIN(RUS) 70.0m/68.0点
19. P.ZYLA(POL) 81.0+85.0m/197.5点 40. A.VOSTTRETSOV(RUS) 69.5m/67.0点
20. S.FREUND(GER) 82.0+84.0m/196.0点 41. T.NELSON(USA) 70.0m/66.0点
21. M.NAGILLER(AUT) 82.5+81.0m/191.0点